Nr. | Datum | Alarm | Gemeinde |
24 | 13.12.2019 | C1, VU Verkehrsumleitung | Wangen a.A. |
23 | 20.11.2019 | C1; Kaminbrand | Wangenried |
22 | 24.10.2019 | A3, Brand | Attiswil |
21 | 27.09.2019 | D1, Verunreinigung Oel | Wangen a.A. |
20 | 24.09.2019 | Insekten | Wangen a.A. |
19 | 21.09.2019 | F1, VU mit Verletzten | Wangen a.A. |
18 | 19.09.2019 | Insekten | Wangen a.A. |
17 | 18.09.2019 | AA Chlor | Wangen a.A. |
16 | 03.09.2019 | Insekten | Wangen a.A. |
15 | 27.08.2019 | Insekten | Wangenried |
14 | 21.08.2019 | AA Feuer | Wangen a.A. |
13 | 18.08.2019 | D1 Oel auf Aare | Wangen a.A. |
12 | 26.07.2019 | AA Feuer | Wangen a.A. |
11 | 02.07.2019 | Insekten | Wangen a.A. |
10 | 04.06.2019 | AA Feuer |
Wangen a.A. |
9 | 03.06.2019 | Insekten |
Wangen a.A. |
8 | 19.05.2019 | Insekten |
Wangen a.A. |
7 | 04.05.2019 | Kleinbrand |
Wangen a.A. |
6 | 25.04.2019 | C1, VU mit Umleitung | Wangen a.A. |
5 | 11.04.2019 | C1, Med. Notfall Ustü SRO | Wangen a.A. |
4 | 10.04.2019 | F1, VU mit Verletzten |
Wangenried |
3 | 21.03.2019 | C1, Untersützung Kapo |
Walliswil b.W. |
2 | 28.02.2019 | C1, VU LkW |
Wangen a.A. |
1 | 04.01.2019 | F1, VU mit Verletzten |
Wangenried |