Nr. | Datum | Alarm | Gemeinde |
41 | 08.11.2018 | A3, Brand Turnhalle | Wiedlisbach |
40 | 04.10.2018 | Insekten | Wangen a.A. |
39 | 15.09.2018 | A1, Brand Detonantion | Wangen a.A. |
38 | 04.09.2018 | Insekten | Wangen a.A. |
37 | 23.08.2018 | D1 Verunreinigung Oelspur | Wangen a.A. |
36 | 20.08.2018 | Insekten | Wangen a.A. |
35 | 18.08.2018 | Insekten | Wangen a.A. |
34 | 16.08.2018 | Insekten | Walliswil bei Wangen |
33 | 16.08.2018 | Inseken | Wangenried |
32 | 16.08.2018 | Insekten | Wangen a.A. |
31 | 13.08.2018 | Insekten | Wangen a.A. |
30 | 11.08.2018 | Insekten | Wangen a.A. |
29 | 08.08.2018 | Insekten | Wangen a.A. |
28 | 08.08.2018 | C1 Hilfeleistung | Wangen a.A. |
27 | 07.08.2018 | Insekten | Wangenried |
26 | 07.08.2018 | Insekten | Wangen a.A. |
25 | 02.08.2018 | Insekten | Wangen a.A. |
24 | 30.07.2018 | Insekten | Walliswil b.Wangen |
23 | 30.07.2018 | Insekten | Wangen a.A. |
22 | 30.07.2018 | AA Feuer | Wangen a.A. |
21 | 27.07.2018 | AA Feuer | Wangen a.A. |
20 | 26.07.2018 | Insekten | Wangen a.A. |
19 | 26.07.2018 | Insekten | Wangen a.A. |
18 | 23.07.2018 | Insekten | Wangen a.A. |
17 | 16.07.2018 | Insekten | Wangen a.A. |
16 | 23.06.2018 | F1, Verkehrsunfall | Walliswil b. Wangen |
15 | 19.06.2018 | Insekten | Wangen a.A. |
14 | 31.05.2018 | B1, Unwetter | Wangen a.A. |
13 | 30.05.2018 | B1, Unwetter | ganzes Einsatzgebiet |
12 | 28.05.2018 | Insekten | Wangen a.A. |
11 | 24.03.2018 | A2, Brand | Attiswil |
10 | 23.03.2018 | AA Feuer | Wangen a.A. |
9 | 28.02.2018 | C1 Brand | Wangen a.A. |
8 | 16.02.2018 | A1 Kaminbrand | Wangen a.A. |
7 | 27.01.2018 | C1 Wasser im Keller |
Wangen a.A. |
6 | 22.01.2018 | B1, Unwetter | ganzes Einsatzgebiet |
5 | 22.01.2018 | B1, Unwetter | Wangen a.A. |
4 | 05.01.2018 | B1, Unwetter |
Wangen a.A. |
3 | 05.01.2018 | B1, Unwetter |
Wangen a.A. |
2 | 04.01.2018 | B1, Unwetter |
Wangen a. A. |
1 | 03.01.2018 | B2, Unwetter |
ganzes Einsatzgebiet |