Nr. | Datum | Alarm | Gemeinde |
34 | 24.12.2011 | Wasser, Hohfuhrenstrasse | Wangen a. A. |
33 | 20.12.2011 | BMA, Deitingenstrasse | Wangen a. A. |
32 | 17.12.2011 | Hangrutsch, Umfahrungsstrasse | Wangen a. A. |
31 | 15.11.2011 | Brand, Dorfstrasse | Wangnried |
30 | 11.11.2011 | Oelunfall, Schmiedegasse | Walliswil b.W. |
29 | 29.09.2011 | Insekten, Dorfstrasse | Wangenried |
28 | 14.09.2011 | Verkehrsunfall, Umfahrungsstrasse | Wangen a. A. |
27 | 05.09.2011 | BMA, Arsenalstrasse | Wangen a. A. |
26 | 19.08.2011 | Insekten, Blumenweg 3 | Wangen a. A. |
25 | 16.08.2011 | Insekten, Vorstadt | Wangen a. A. |
24 | 11.08.2011 | Insekten, Dorfstrasse | Walliswil b.W. |
23 | 02.08.2011 | Insekten, Schachenstrasse | Wangen a. A. |
22 | 27.07.2011 | Insekten, Walliswilstrasse | Wangen a. A. |
21 | 27.07.2011 | Brand, Gartenacker | Wangenried |
20 | 22.07.2011 | Insekten, Walliswilstrasse | Wangen a. A. |
19 | 22.07.2011 | Verkehrsunfall, Landstrasse | Wangenried |
18 | 13.07.2011 | Windfall, div. Strassenräumen | Walliswil b.W. |
17 | 13.07.2011 | Windfall, Berkenstrasse | Walliswil b.W. |
16 | 13.07.2011 | Windfall, Dorfstrasse | Walliswil b.W. |
15 | 06.07.2011 | Insekten, Stöckenstrasse | Wangen a. A. |
14 | 06.07.2011 | Insekten, Finkenweg | Wangen a. A. |
13 | 05.07.2011 | Insekten, Dorfstrasse | Walliswil b.W. |
12 | 29.06.2011 | BMA, Arsenalstrasse | Wangen a. A. |
11 | 27.06.2011 | Insekten, Gartenacker | Wangenried |
10 | 16.06.2011 | Insekten, Deitingenstrasse | Wangen a. A. |
9 | 14.06.2011 | Brand, Schenkstrasse | Wangen a. A. |
8 | 25.05.2011 | BMA, Zeughausstrasse | Wangen a. A. |
7 | 10.05.2011 | Insekten, Rotfarbgasse | Wangen a. A. |
6 | 26.04.2011 | BMA, Zeughausstrasse | Wangen a. A. |
5 | 18.04.2011 | BMA, Zeughausstrasse |
Wangen a. A. |
4 | 29.03.2011 | Brand, Städtli | Wangen a. A. |
3 | 17.03.2011 | Verkehrsunfall, Umfahrungsstrasse | Wangen a. A. |
2 | 19.02.2011 | BMA, Zeughausstrasse | Wangen a. A. |
1 | 15.02.2011 | Brand, Tumbler Sternenstrasse | Wangen a. A. |