Nr. | Datum | Alarm | Gemeinde |
36 | 06.10.2020 | B1, Unwetter, Baum auf Strasse | Walliswil b.W. |
35 | 02.10.2020 | AA Feuer | Wangen a.A. |
34 | 11.09.2020 | Brand im Wald | Walliswil b.W. |
33 | 02.09.2020 | Insekten | Wangenried |
32 | 29.08.2020 | Insekten | Wangen a.A. |
31 | 26.08.2020 | Insekten | Wangen a.A. |
30 | 15.08.2020 | Insekten | Wangen a.A. |
29 | 10.08.2020 | Insekten | Wangen a.A. |
28 | 10.08.2020 | Insekten | Walliswil b.W. |
27 | 10.08.2020 | Insekten | Wangen a.A. |
26 | 04.08.2020 | Insekten | Walliswil b.W. |
25 | 02.08.2020 | C1, Mottfeuer auf Feld | Wangen a.A. |
24 | 30.07.2020 | Insekten | Wangen a.A. |
23 | 30.07.2020 | Insekten | Wangen a.A. |
22 | 29.07.2020 | Insekten | Wallsiwil b.W. |
21 | 29.07.2020 | Insekten | Wangen a.A. |
20 | 29.07.2020 | Insekten | Wangen a.A. |
19 | 17.07.2020 | Insekten | Wangen a.A. |
18 | 14.07.2020 | Insekten | Wangen a.A. |
17 | 14.07.2020 | Insekten |
Wangen a.A. |
16 | 06.07.2020 | Insekten |
Wangen a.A. |
15 | 06.07.2020 | Insekten | Wangen a.A. |
14 | 17.06.2020 | B1, Unwetter | Wangen a.A. |
13 | 13.06.2020 | D1, Verunreinigung, Traktor verliert Oel | Wangenried |
12 |
11.06.2020 |
Insekten | Wangen a.A. |
11 | 24.05.2020 | A1, Brand Selecta Automat | Wangen a.A. |
10 | 20.05.2020 | Insekten | Wangen a.A. |
9 | 13.05.2020 | Insekten |
Wangen a.A. |
8 | 13.05.2020 | Insekten | Wangen a.A. |
7 | 12.05.2020 | A2, Brand, Schopf und MFH | Walliswil b.W. |
6 | 12.05.2020 | AA, Feuer | Wangen a.A. |
5 | 26.04.2020 | AA, Feuer | Wangen a.A. |
4 | 12.03.2020 | AA, Feuer |
Wangen a.A. |
3 | 21.03.2020 | C1, Unwetter, Baum über Strasse |
Wangen a.A. |
2 | 28.01.2020 | C1, Mottfeuer |
Walliswil b. W. |
1 | 28.01.2020 | B1, Unwetter, Baum über Strasse |
Wangen a.A. |